Location d'équipement
De la combinaison étanche à l'isotherme, de l'ensemble de palmes, masque et tuba au cylindre nous avons de tout, et ce disponible à bas prix en location. Nous possédons un vaste inventaire d’équipement de location:
- Habits étanches en néoprene 7mm
- Habits isothermes 2 pièces 6.5mm
- Accessoires de néoprene
- Vestes compensatrices
- Détendeurs complets
- Cylindres
- Lampes
- Plombs
- Masque et tuba
- Palmes
Grandeurs pour les habits isothermes
| Hommes | ||||||||||||||||||
| Grandeur | XS | S | M | M court | M long | ML | L | L court | L long | |||||||||
| Hauteur | 5'4"-5'6" | 5'6"-5'8" | 5'8"-5''10" | 5'6"-5'8" | 5'10"-6' | 5'9"-5'11" | 5'10"-6' | 5'8"-5''10" | 6'-6'2" | |||||||||
| Poids (Lbs) | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 140-160 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 160-180 | 180-200 | |||||||||
| Poitrine | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 38"-40" | 38"-40" | 39"-41" | 40"-42" | 40"-42" | 40"-42" | |||||||||
| Taille | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 31"-33" | 31"-33" | 32"-34" | 33"-35" | 33"-35" | 33"-35" | |||||||||
| Hanches | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 36"-38" | 36"-38" | 37"-39" | 38"-40" | 38"-40" | 38"-40" | |||||||||
| Entrejambe | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 30" | 33" | 31 1/2" | 32" | 30 1/2" | 33 1/2" | |||||||||
| Circ tour du corps | 61"-63" | 63"-65" | 65"-67" | 63"-65" | 67"-69" | 66"-68" | 67"-69" | 65"-67" | 69"-71" | |||||||||
| Hommes cont. | ||||||||||||||||||
| Grandeur | XL | XL court | XL long | 2XL | 2XL court | 2XL long | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
| Hauteur | 5'11"-6'1" | 5'9"-5'11" | 6'1"-6'3" | 6'-6'2" | 5'10"-6' | 6'2"-6'4" | 6'-6'3"" | 6'-6'3" | 6'-6'3" | |||||||||
| Poids (Lbs) | 190-210 | 180-200 | 200-220 | 210-230 | 200-220 | 220-240 | 230-250 | 250-270 | 270-290 | |||||||||
| Poitrine | 42"-44" | 42"-44" | 42"-44" | 45"-47" | 45"-47" | 45"-47" | 48"-50" | 51"-53" | 54"-56" | |||||||||
| Taille | 35"-37" | 35"-37" | 35"-37" | 38"-40" | 38"-40" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-49" | |||||||||
| Hanches | 40"-42" | 40"-42" | 40"-42" | 43"-45" | 43"-45" | 43"-45" | 46"-48" | 49"-51" | 52"-54" | |||||||||
| Entrejambe | 32 1/2" | 31" | 34" | 33" | 31 1/2" | 34 1/2" | 33" | 33" | 33" | |||||||||
| Circ tour du corps | 69"-71" | 67"-69" | 71"-73" | 70"-72" | 68"-70" | 72"-74" | 71"-73" | 72"-74" | 73"-75" | |||||||||
| Femmes | |||||||||||||||||
| Grandeur | W-4 2XS |
W-6 XS |
W-8 S |
W-8 Court S Court |
W-8 Long S Long |
W-10 M |
W-10 Court M Court |
W-10 Long M Long |
W-11 ML |
||||||||
| Hauteur | 5'3"-5'5" | 5'4"-5'6" | 5'5"-5'7" | 5'3"-5'5" | 5'7"-5'9" | 5'6"-5'8" | 5'4"-5'6" | 5'8"-5'10" | 5'7"-5'8" | ||||||||
| Poids (Lbs) | 90-110 | 100-120 | 110-130 | 100-120 | 120-140 | 120-140 | 110-130 | 130-150 | 130-140 | ||||||||
| Poitrine | 31"-32" | 32"-33" | 33"-34" | 33"-34" | 33"-34" | 34"-36" | 34"-36" | 34"-36" | 35"-37" | ||||||||
| Taille | 23"-24" | 24"-25" | 25"-26" | 25"-26" | 25"-26" | 26"-28" | 26"-28" | 26"-28" | 27"-29" | ||||||||
| Hanches | 33"-34" | 34"-35" | 35"-36" | 35"-36" | 35"-36" | 36"-38" | 36"-38" | 36"-38" | 37"-39" | ||||||||
| Entrejambe | 28" | 39" | 30" | 28 1/2" | 31 1/2" | 31" | 29 1/2" | 32 1/2" | 31" | ||||||||
| Circ tour du corps | 54"-56" | 56"-58" | 56"-58" | 56"-58" | 60"-62" | 60"-62" | 58"-60" | 62"-64" | 61"-63" | ||||||||
| Femmes cont. | |||||||||||||||||
| Grandeur | W-12 L |
W-12 Court L Court |
W-12 Long L Long |
W-14 XL |
W-16 2XL |
W-18 3XL |
W-20 4XL |
W-22 5XL |
|||||||||
| Hauteur | 5'7"-5'9" | 5'5"-5'7" | 5'9"-5'11" | 5'7"-5'9" | 5'8"-5'10" | 5'8"-5'10" | 5'8"-5'10" | 5'8"-5'10" | |||||||||
| Poids (Lbs) | 130-150 | 120-140 | 140-160 | 140-160 | 150-170 | 160-180 | 170-190 | 180-200 | |||||||||
| Poitrine | 36"-38" | 36"-38" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" | 46"-48" | |||||||||
| Taille | 28"-30" | 28"-30" | 28"-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | |||||||||
| Hanches | 38"-40" | 38"-40" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" | 46"-48" | 48"-50" | |||||||||
| Entrejambe | 31 1/2" | 30" | 33" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | |||||||||
| Circ tour du corps | 62"-64" | 60"-62" | 64"-66" | 63"-65" | 64"-66" | 65"-67" | 66"-68" | 67"-69" | |||||||||
Grandeurs pour habits secs
| Hommes | ||||||||
| Grandeur | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Hauteur | 5'4"-5'6" | 5'6"-5'8" | 5'8"-5'10" | 5'10"-6' | 6'-6'2" | 6'-6'2" | 6'-6'2" | 6'-6'2" |
| Poids (Lbs) | 125-135 | 145-155 | 165-175 | 185-195 | 205-215 | 215-225 | 225-235 | 235-245 |
| Poitrine | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Taille | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Hanches | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 52" | 54" |
| Entrejambe | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" |
| 64" | 65" | 67" | 69" | 71" | 72" | 73" | 74" | |
| Femmes | ||||||||
| Grandeur | XS | S | M | ML | L | XL | 2XL | |
| Hauteur | 5'-5'3" | 5'4"-5'6" | 5'5"-5'7" | 5'5"-5'7" | 5'6"-5'8" | 5'7"-5'9" | 5'7"-5'9" | |
| Poids (Lbs) | 95-110 | 110-125 | 120-135 | 130-140 | 130-150 | 140-160 | 150-170 | |
| Poitrine | 33" | 34" | 36" | 38" | 38" | 40" | 42" | |
| Taille | 27" | 28" | 30" | 32" | 32" | 34" | 36" | |
| Hanches | 35" | 36" | 38" | 40" | 40" | 42" | 44" | |
| Entrejambe | 29" | 30" | 31" | 31" | 31 1/2" | 32" | 32" | |
| 58" | 59" | 61" | 61" | 63" | 65" | 66" |
||
Veuillez noter qu’il est obligatoire de fournir une preuve de certification en plongée sous-marine pour louer une veste, un cylindre ou un détendeur.